Desa Natai Baru

Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Sistem Informasi Desa

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Natai Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Natai Baru, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Natai Baru, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 243 19,09% 111 8,72% 132 10,37%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 217 17,05% 0 0,00% 217 17,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 289 22,70% 155 12,18% 134 10,53%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,86% 5 0,39% 6 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 182 14,30% 106 8,33% 76 5,97%
10 PETERNAK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
15 KARYAWAN SWASTA 200 15,71% 161 12,65% 39 3,06%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 40 3,14% 32 2,51% 8 0,63%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,47% 6 0,47% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,79% 10 0,79% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,24% 3 0,24% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,31% 4 0,31% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 1,89% 24 1,89% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,63% 5 0,39% 3 0,24%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 26 2,04% 22 1,73% 4 0,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.273 100,00% 651 51,14% 622 48,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.273 100,00% 651 51,14% 622 48,86%
Diperbarui : 20 November 2024 11:28:24

Desa

651

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI651penduduk

622

PEREMPUAN

PEREMPUAN622penduduk

1.273

TOTAL

TOTAL1.273penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ASMIARTI

Sekretaris Desa

Achmad Rodli

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUHAMAD HASBULAH NOOR

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan & Pelayanan

SUSILOWATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum & Perencanaan

Agus Supriyanto

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Muhammad Abdul Azis

Tidak Ada di Kantor

Staf Kesejahteraan & Pelayanan

Rinda Ariyati

Tidak Ada di Kantor

Staf Keuangan

Sulastri

Tidak Ada di Kantor

Staf

RIMA ARINTA

Tidak Ada di Kantor

Staf

MISNANTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

16

Surat

Bulan Lalu

9

Surat

Tahun Ini

81

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

81

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 12:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 191
Kemarin : 482
Total Pengunjung : 317.162
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.148.117.237
Browser : Mozilla 5.0
Pengguna Tema DeNatra : 1.288 Desa
Pengguna Tema DeNava : 1.635 Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 12:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 191
Kemarin : 482
Total Pengunjung : 317.162
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.148.117.237
Browser : Mozilla 5.0
Pengguna Tema DeNatra : 1.288 Desa
Pengguna Tema DeNava : 1.635 Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 211.192.763,00Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.760.664.335,00Rp. 1.827.186.422,00

96.36%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.774.542.945,00Rp. 1.922.551.947,00

92.3%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 18.674.000,00Rp. 295.365.525,00

6.32%

APBDesa 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 78.199.000,00Rp. 92.000.000,00

85%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 949.750.000,00Rp. 949.750.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 70.004.600,00Rp. 96.496.200,00

72.55%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 659.742.036,00Rp. 659.742.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.968.699,00Rp. 2.274.000,00

130.55%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 21.924.222,00

0%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 815.000.141,00Rp. 859.726.827,00

94.8%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 704.976.000,00Rp. 749.278.700,00

94.09%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 166.238.900,00Rp. 200.032.940,00

83.11%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 23.840.000,00Rp. 38.666.700,00

61.66%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 58.500.000,00Rp. 74.846.780,00

78.16%
Pemerintah Desa

ASMIARTI

Kepala Desa

Achmad Rodli

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD HASBULAH NOOR

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUSILOWATI

Kasi Kesejahteraan & Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Agus Supriyanto

Kaur Umum & Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Muhammad Abdul Azis

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Rinda Ariyati

Staf Kesejahteraan & Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Sulastri

Staf Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RIMA ARINTA

Staf
Tidak Ada di Kantor

MISNANTI

Staf
Tidak Ada di Kantor